エネルギー基準について
住宅の省エネルギー基準
2025年4月に省エネ基準適合義務化が施行され、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物の省エネルギー化がさらに重要視されています。
地域区分
日本の国土は南北に細長く、地域により気候が異なります。そのため全国を8つの地域に分け、各地域ごとに外皮の基準、一次エネルギー消費量の基準を定めています。

| 地域区分 | 都道府県名 ※( )内は他に含む地域区分 |
|---|---|
| 1、2 | 北海道(3) |
| 3 | 青森県(2,4)、岩手県(2,4)、秋田県(2,4,5) |
| 4 | 宮城県(3,5)、山形県(3,5)、福島県(2,3,5)、群馬県(2,3,5,6)、長野県(2,3,5)、岐阜県(3,5,6) |
| 5 | 茨城県(4,6)、栃木県(2,3,4,6)、埼玉県(4,6)、新潟県(4)、富山県、石川県(3,4,6)、山梨県(3,4,6)、滋賀県(6)、京都府(6)、兵庫県(4,6)、奈良県(3,4,6)、岡山県(4,6)、広島県(3,4,6) |
| 6 | 千葉県(5,7)、東京都(4,5)、神奈川県(5,7)、福井県(4,5)、静岡県(5,7)、愛知県(4,5,7)、三重県(5,7)、大阪府(5,7)、鳥取県(4,5)、島根県(4,5)、山口県(5,7)、徳島県(5,7)、香川県、愛媛県(4,5,7)、福岡県(5,7)、佐賀県、熊本県(5,7)、大分県(5,7) |
| 7 | 和歌山県(4,5,6)、高知県(4,5,6)、長崎県(6)、宮崎県(5,6)、鹿児島県(6,8) |
| 8 | 沖縄県 |
さらに詳細な区分については、国土交通省ホームページで最新の情報をご確認ください。
外皮の熱性能基準には、断熱性能を示す「外皮平均熱貫流率UA」と日射遮蔽性能を示す「冷房期の平均日射熱取得率 ηAC」があります。建設地の地域区分により基準値が定められており、その基準値以下になるよう求められています。

